| Genel Bilgiler |
| Marka | Peugeot |
| Model | 106 GTI |
|
| Karoser ve Boyutlar |
| Karoser Tipi | 4/5S HBK |
| Kapı Sayısı | 3 |
| Dingil Mesafesi | 2385 mm (93.9 in) |
| Uzunluk | 3678 mm (144.8 in) |
| Genişlik | 1588 mm (62.5 in) |
| Yükseklik | 1380 mm (54.3 in) |
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1.54 |
| Ağırlık | 925 kg (2037.4 lb) |
| Yakıt Kapasitesi | 45 litre (9.9 Imp gal , 11.9 US gal) |
|
| Motor Özellikleri |
| Motor Üreticisi | Peugeot |
| Motor Yeri | Ön |
| Motor Yerleşimi | Enlemesine |
| Soğutma Türü | Su |
| Motor Tipi | DOHC |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | S-4 |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 4 (Toplam 16 Adet) |
| Motor Hacmi | 1587 cc (96.85 cu in) |
| Çap | 78.5 mm (3.09 in) |
| Strok | 82 mm (3.23 in) |
| Çap / Strok Oranı | 0.96 |
| Silindir Başına Düşen Hacim | 396.75 cc/silindir (24.21 cu in/silindir) |
| Hava Besleme Türü | Normal |
| Kompresör Tipi | - |
| İntercooler Türü | Yok |
| Katalitik Konvertör | Var |
| Maksimum Motor Gücü | 118 HP (88 kW) |
| Maksimum Güç Devri | 6600 d/d |
| Maksimum Tork | 145 N.m (107 lb.ft , 14.8 kg.m) |
| Maksimum Tork Devri | 5200 d/d |
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 127.3 N.m (6600 d/d) |
| Güç / Ağırlık Oranı | 127.6 HP/ton (95.1 W/kg) |
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 74.4 HP/litre (55.4 kW/litre) |
| CO2 Emisyonu | 201 g/km |
| Yakıt Tüketimi | 35-40 Krş |
|
| Performans |
| 0 - 100 km/h | 8.7 s |
| Son Sürat | 205 km/h (127.4 mph) |
|
| Şanzıman ve Aktarma |
| Şanzıman Türü | 5M |
| Aktarma | FWD (Önden Çekiş) |
|
| Lastikler |
| Lastikler (ön) | 185/55 14 |
| Lastikler (arka) | 185/55 14 |
0 yorum:
Yorum Gönder