| Genel Bilgi | |
| |
| GÖVDE TİPİ | MAZDA 3 & MAZDA 3 SPORT | |
| MOTOR | MZR 1.6 Litre DOHC S-VT EURO IV | |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | activematic |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Değişken Ayarlı Sübap Kontrol Sistemi | S-VT | S-VT |
| Değişken Yüklemeli Hava Giriş Sistemi | VIS | VIS |
| Hava Girişi Hızlandırma Valfi | TSCV | TSCV |
| Egzoz Gazı Devirdaim Sistemi | EGR | EGR |
| Motor Hacmi (cm3) | 1,598 | 1,598 |
| Maksimum Güç (kW / HP) | 77 / 105 | 77 / 105 |
| 6000 devir/dak | 6000 devir/dak | |
| Maksimum Tork (Nm) | 145 | 145 |
| 4000 devir/dak | 4000 devir/dak | |
| Çap x Strok | 78,0 x 83,6 mm | 78,0 x 83,6 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz | Kurşunsuz |
| Şanzıman Oranları | ||
| 1.vites | 3,416 | 2,816 |
| 2.vites | 1,842 | 1,497 |
| 3.vites | 1,290 | 1,000 |
| 4.vites | 0,972 | 0,725 |
| 5.vites | 0,820 | - |
| Geri Vites | 3,214 | 2,648 |
| Son Dişli Oranı | 4,388 | 4,416 |
| Frenler | ||
| Ön | 278 mm Hava Kanalcıklı Disk | |
| Arka | 265 mm Disk | |
| Süspansiyon | ||
| Ön | Bağımsız MacPherson | |
| Arka | Bağımsız Çok Bağlantılı | |
| Dönüş Çapı | 10,4 metre | |
| Kapasiteler | MAZDA 3 & MAZDA 3 SPORT | |
| Bagaj Hacmi | 419 /300 litre | |
| Yakıt Tankı | 55 litre | |
| Performans | SEDAN M/T - A/T | HATCHBACK M/T - A/T |
| Maksimum Hız (km / saat) | 185 / 177 | 182 / 174 |
| 0-100 Km / sHızlanma (sn) | 11,0 / 12,4 | 11,0 / 12,4 |
| Yakıt Tüketimi | SEDAN M/T - A/T | HATCHBACK M/T - A/T |
| Şehir İçi litre/100Km | 9,3 / 10,2 | 9,3 / 10,1 |
| Şehir Dışı litre/100Km | 6 / 6,4 | 6 / 6,8 |
| Ortalama litre/100Km | 7,2 / 7,8 | 7,2 / 8 |
| Lastik Ebadı | Comfort | Dynamic |
| 195 / 65 R 15 91H | 205 / 55 R16 90V | |
| Ölçüler | SEDAN | HATCHBACK |
| Uzunluk | 4.490 mm | 4.420 mm |
| Genişlik | 1.755 mm | 1.755 mm |
| Yükseklik | 1.465 mm | 1.465 mm |
| İz Genişliği (ön) | 1.530 mm | 1.530 mm |
| İz Genişliği (arka) | 1.515 mm | 1.515 mm |
| Dingil Mesafesi | 2.640 mm | 2.640 mm |
| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efsane yeniden yaratıldı...
Activematic şanzıman!
0 yorum:
Yorum Gönder